Meeting@Novotel, transformando suas reuniões em verdadeiros sucessos Seja qual for o tipo de reunião que você está organizando, você pode otimizar as chances de seu sucesso ao usar a rede NovotelNossos anos de experiência nos permitiram obter grande conhecimento na organização de reuniões.
Capacidade da sala
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90m | 230m² |
| ATENAS | 30 | 12 | 14 | 16 | 0 | 2.90m | 36m² |
| BERLIM | 70 | 24 | 32 | 36 | 50 | 2.90m | 74m² |
| BERNA | 30 | 12 | 14 | 14 | 12 | 2.90m | 36m² |
| BRUXELAS | 70 | 24 | 32 | 36 | 50 | 2.90m | 74m² |
| EUROPA | 280 | 84 | 92 | 150 | 200 | 2.90m | 276m² |
| IBERICA | 110 | 40 | 50 | 60 | 90 | 2.90m | 117m² |
| LISBOA | 70 | 26 | 30 | 36 | 50 | 2.90m | 76m² |
| LONDRES | 70 | 24 | 32 | 36 | 50 | 2.90m | 74m² |
| MADRID | 43 | 14 | 21 | 15 | 40 | 2.90m | 53m² |
| MEDITERRANEO | 72 | 30 | 30 | 45 | 0 | 2.90m | 72m² |
| PARIS | 48 | 16 | 26 | 20 | 40 | 2.90m | 55m² |
| ROMA | 40 | 16 | 22 | 24 | 0 | 2.90m | 45m² |
| VIENA | 25 | 10 | 12 | 10 | 12 | 2.90m | 30m² |
Coordenadores no local ajudam a planejar e a preparar suas reuniões.
Para obter dicas e conselhos, visite a nossa página Negócios e Reuniões .
Equipamentos padrão disponíveis
- Fax
- Serviço de cópia/impressão disponível
Equipamentos disponíveis mediante solicitação
- Internet sem fio no hotel
- Conectividade com a Internet
- Equipamento de vídeo
- Avenida José Malhoa 1 1A
- 1099-051 LISBOA
- PORTUGAL
- Tel. (+351)21/7244800
- Fax (+351)21/7244801
- E-mail H0784@accor.com
-
Gerente do hotel :
Mr. Bernardo FIGUEIREDO - Localização e acesso
- GPS. N 38° 44' 13.13'' W 9° 9' 47.79''


